服务热线
021-34208150

服务热线
13918491912
                            
简要描述:磁力搅拌恒温槽特殊设计了磁力搅拌系统,实现被低温恒温或高温恒温的样品直接进行磁力搅拌,无需外部安装立式电机搅拌机进行搅拌样品,使用方便安全。
产品型号:YMJD-0505L
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-14
访  问  量: 5230| 品牌 | 上海豫明 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 
商品名称: 磁力搅拌恒温槽
商品报价:9600
商品型号:YMJD-0505L
商品简述:强力磁搅拌子,磁力搅拌系统同步进行旋转
商品品牌:豫明品牌
YMJD系列磁力搅拌低温恒温槽特殊设计了磁力搅拌系统,实现被低温恒温或高温恒温的样品直接进行磁力搅拌,无需外部安装立式电机搅拌机进行搅拌样品,使用方便安全。
主要特点:
【1】耐腐蚀的强力磁搅拌子在三口反应容器瓶或开口烧瓶(烧杯)内与磁力搅拌系统同步进行旋转,可以长时间、稳定的保持试验物料或样品温度均匀一致,提高实验精度。
【2】微机智能控制系统做到温度控制精确稳定;高效全封闭压缩机制冷,使降温迅速,缩短实验时间。
【3】磁力搅拌恒温槽具有外循环泵系统更使仪器具备一机多用功能。
 
|              型号  |                          温度范围(℃)  |                          温度波动度(℃)  |                          循环流量(L/min)  |                          可搅拌烧杯容量(mL)  |                          价格(元)  |         
|              YMJD-0505L  |                          -5~100  |                          ±0. 1  |                          6  |                          500  |                          9600  |         
|              YMJD-1005L  |                          -10~100  |                          500  |                          11500  |         ||
|              YMJD-2005L  |                          -20~100  |                          500  |                          13500  |         ||
|              YMJD-3005L  |                          -30~100  |                          500  |                          16500  |         ||
|              YMJD-4005L  |                          -40~100  |                          500  |                          24500  |         ||
|              YMJD-051L  |                          -5~100  |                          1000  |                          11000  |         ||
|              YMJD-101L  |                          -10~100  |                          1000  |                          13000  |         ||
|              YMJD-210L  |                          -20~100  |                          1000  |                          15500  |         ||
|              YMJD-301L  |                          -30~100  |                          1000  |                          18500  |         ||
|              YMJD-401L  |                          -40~100  |                          1000  |                          26000  |         ||
|              YMJD-052L  |                          -5~100  |                          2000  |                          13500  |         ||
|              YMJD-102L  |                          -10~100  |                          2000  |                          15000  |         ||
|              YMJD-202L  |                          -20~100  |                          2000  |                          17500  |         ||
|              YMJD-302L  |                          -30~100  |                          2000  |                          20500  |         ||
|              YMJD-402L  |                          -40~100  |                          2000  |                          28000  |         ||
|              YMJD-053L  |                          -5~100  |                          3000  |                          15500  |         ||
|              YMJD-103L  |                          -10~100  |                          3000  |                          17500  |         ||
|              YMJD-203L  |                          -20~100  |                          3000  |                          19000  |         ||
|              YMJD-303L  |                          -30~100  |                          3000  |                          23000  |         ||
|              YMJD-403L  |                          -40~100  |                          3000  |                          29500  |         
2025 版权所有 © 上海豫明仪器有限公司 备案号:沪ICP备13024346号-4 GoogleSitemap管理登陆
地址:上海市奉贤区金轩路198号1号厂房 邮件:1372175865@qq.com

扫码添加微信
